Search by property
From Onterface Dataspace
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- TestNode1 + (10:36:07, 9 November 2022)
- TestNode2 + (10:36:08, 9 November 2022)
- TestNode3 + (10:36:10, 9 November 2022)
- TestNode1 + (10:36:58, 9 November 2022)
- TestNode2 + (10:36:59, 9 November 2022)
- TestNode3 + (10:37:01, 9 November 2022)
- Evaluation of create_test_DG + (10:37:02, 9 November 2022)
- NegativeElectrode + (10:41:58, 9 November 2022)
- PositiveElectrode + (10:42:58, 9 November 2022)
- MyNegativeElectrode12 + (10:51:34, 9 November 2022)
- Separator + (10:52:46, 9 November 2022)
- BatteryCell + (10:52:47, 9 November 2022)
- MyCell12PositiveElectrodeActiveMaterial + (10:54:54, 9 November 2022)
- MyCell12Separator + (10:54:55, 9 November 2022)
- MyCell12NegativeActiveMaterial + (10:54:55, 9 November 2022)
- MyCell12Electrolyte + (11:02:16, 9 November 2022)
- Electrolyte + (11:02:53, 9 November 2022)
- Separator + (11:03:06, 9 November 2022)
- ActiveMaterial + (11:03:23, 9 November 2022)
- GeometryFormat + (11:04:40, 9 November 2022)
- MyCell12FaceArea + (11:11:06, 9 November 2022)
- TestNode1 + (11:12:03, 9 November 2022)
- TestNode2 + (11:12:07, 9 November 2022)
- TestNode3 + (11:12:10, 9 November 2022)
- Evaluation of create_test_DG + (11:12:12, 9 November 2022)
- Property:HasValue + (11:13:13, 9 November 2022)
- MyCell13 + (11:49:56, 9 November 2022)
- MyCell13NegativeElectrode + (11:49:58, 9 November 2022)
- MyCell13PositiveElectrode + (11:49:59, 9 November 2022)
- MyCell13Separator + (11:50:01, 9 November 2022)
- MyCell13NegativeElectrodeThickness + (11:50:02, 9 November 2022)
- MyCell13PositiveElectrodeThickness + (11:50:04, 9 November 2022)
- MyCell13SeparatorThickness + (11:50:05, 9 November 2022)
- 6.4e-05 + (11:50:07, 9 November 2022)
- 5.7e-05 + (11:50:08, 9 November 2022)
- 1.5e-05 + (11:50:10, 9 November 2022)
- MyCell13 + (11:52:04, 9 November 2022)
- MyCell13NegativeElectrode + (11:52:06, 9 November 2022)
- MyCell13PositiveElectrode + (11:52:07, 9 November 2022)
- MyCell13Separator + (11:52:09, 9 November 2022)
- MyCell13NegativeElectrodeThickness + (11:52:10, 9 November 2022)
- MyCell13PositiveElectrodeThickness + (11:52:12, 9 November 2022)
- MyCell13SeparatorThickness + (11:52:13, 9 November 2022)
- 6.4e-05 + (11:52:15, 9 November 2022)
- 5.7e-05 + (11:52:16, 9 November 2022)
- 1.5e-05 + (11:52:17, 9 November 2022)
- Evaluation of crate_nx_from_Battmo_json + (11:52:18, 9 November 2022)
- MyCell12GeometryFormat + (11:53:44, 9 November 2022)
- 25 µm + (11:59:24, 9 November 2022)
- MyPositiveElectrode12 + (11:59:25, 9 November 2022)
- MyCell13 + (12:03:05, 9 November 2022)